Железооксид красный: высококачественный пигмент для ярких цветов
Спецификация
| Элемент | оксид железа красный | оксид железа желтый | оксид железа черный |
| Тип | И101, Х110, Х130, Х190 | 313, 920 | 318, 330, 722 |
| Индекс цвета | Пигмент красный 101(77491) | пигмент желтый 42(77492) | пигмент черный 11 (77499) |
| Кас Нет. | 1309-37-1 | 20344-49-4 | 1317-61-9 |
| ЕС № | 215-168-2 | 243-746-4 | 215-277-5 |
| Содержание ≥% | 96 | 86 | 90 |
| Остаток на сите (45 мкм) ≤% | 0,3 | 0,3 | / |
| Водорастворимые соли ≤% | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Летучие вещества (105°C) ≤% | 1,0 | 1,0 | / |
| Значение pH | 3~7 | 3~7 | 5~8 |
| Маслопоглощение (мл/100 г) | 15~25 | 25~35 | 15~25 |
| Сила тонирования % | 95~105 | 95~105 | 95~105 |
Приложение
Используется для окраски конструкций, красок, пластиковой резины, печатной краски, фарфора, цветного асфальта, красок для бумаги и т. д.
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам







